Adam Scott
(T18)
Country: Australia
Age: 39 Born: 7/16/1980 in Adelaide, Australia
Residence: Crans-sur-Sierre, Switzerland
Height: 6'0 Weight: 180
Turned Pro: 2000 Wins: 26
World Golf Rank: 29
Masters Earnings: $3,487,427
2019 Masters Qualification(s): 2013 Masters Tournament champion. Among the first 4 players, including ties, in the previous year's PGA Championship. Among 50 leaders on the Final Official World Golf Ranking for 2018..
Hole By Hole Scores
Round4 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 73 |
Tot | -7 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Round3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Tot | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
Round2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 68 |
Tot | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
Round1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Rnd | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 69 |
Tot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Tournament
1 | 14 | 48 | 8 | 1 | 0 |
Eagles | Birdies | Pars | Bogeys | 2x Bogeys | Other |
Performance by Round
Par 3s | Par 4s | Par 5s | |
---|---|---|---|
Rnd 1 | +1 | -2 | -2 |
Rnd 2 | E | E | -4 |
Rnd 3 | E | +1 | -1 |
Rnd 4 | +2 | +2 | -3 |
All Rnds | +3 | +1 | -10 |
Masters Record
Year | Place | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | T18 | -6 | 69 | 68 | 72 | 73 | $161,000 |
2018 | T32 | +1 | 75 | 73 | 70 | 71 | $63,663 |
2017 | T9 | -2 | 75 | 69 | 69 | 73 | $308,000 |
2016 | T42 | +11 | 76 | 72 | 75 | 76 | $37,000 |
2015 | T38 | +1 | 72 | 69 | 74 | 74 | $40,000 |
2014 | T14 | +1 | 69 | 72 | 76 | 72 | $148,500 |
2013 | 1 | -9 | 69 | 72 | 69 | 69 | $1,440,000 |
2012 | T8 | -4 | 75 | 70 | 73 | 66 | $232,000 |
2011 | T2 | -12 | 72 | 70 | 67 | 67 | $704,000 |
2010 | T18 | -1 | 69 | 75 | 72 | 71 | $94,500 |
2009 | T51 | +2 | 71 | 75 | $10,000 | ||
2008 | T25 | +4 | 75 | 71 | 70 | 76 | $54,844 |
2007 | T27 | +12 | 74 | 78 | 76 | 72 | $53,650 |
2006 | T27 | +4 | 72 | 74 | 75 | 71 | $49,700 |
2005 | T33 | +6 | 71 | 76 | 72 | 75 | $39,620 |
2004 | T79 | +9 | 80 | 73 | $5,000 | ||
2003 | T23 | +5 | 77 | 72 | 74 | 70 | $57,600 |
2002 | T9 | -3 | 71 | 72 | 72 | 70 | $151,200 |